def proba(hour): for details.
Linear gradient from 0 (white) to 100 (green).
Saturday 14 Mar| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 72% | 71% | 73% | 70% | 75% | 74% | 64% | 56% | 61% | 64% | 68% |
| 💨 | 14.8 | 15.1 | 14.0 | 14.8 | 13.0 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 18.4 | 17.3 | 16.2 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 4.4° | 3.8° | 4.8° | 4.9° | 5.0° | 6.6° | 7.7° | 7.9° | 8.2° | 8.3° | 7.5° |
| 🥶 | -0.7° | 0.3° | 1.7° | 1.7° | 2.1° | 4.0° | 5.1° | 5.0° | 5.3° | 5.5° | 4.7° |
| ☔️ | 0% | 82% | 88% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sunday 15 Mar| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 92% | 91% | 91% | 90% | 88% | 85% | 82% | 76% | 71% | 68% | 70% |
| 💨 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 6.5 | 7.9 | 9.7 | 12.6 | 15.1 | 16.9 | 15.8 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 3.2° | 5.1° | 6.7° | 8.3° | 9.5° | 10.5° | 11.2° | 11.7° | 11.8° | 11.4° | 10.6° |
| 🥶 | 2.3° | 4.3° | 6.2° | 7.8° | 8.8° | 9.6° | 10.1° | 10.3° | 10.2° | 9.4° | 8.5° |
| ☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Monday 16 Mar| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 72% | 71% | 71% | 70% | 66% | 63% | 63% | 63% | 64% | 72% | 75% |
| 💨 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 17.6 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 17.6 | 14.4 | 13.0 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 7.6° | 8.1° | 8.7° | 9.2° | 9.8° | 10.7° | 10.9° | 11.1° | 11.1° | 10.5° | 10.1° |
| 🥶 | 5.0° | 5.6° | 6.4° | 6.8° | 7.4° | 8.4° | 8.6° | 8.9° | 8.9° | 8.6° | 8.2° |
| ☔️ | 0% | 66% | 77% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 77% |