def proba(hour): for details.
Linear gradient from 0 (white) to 100 (green).
Sunday 22 Feb| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 66% | 63% | 60% | 59% | 59% | 58% | 48% | 58% | 49% | 58% | 59% |
| 💨 | 17.6 | 19.4 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 22.3 | 22.3 | 22.0 | 22.3 | 21.2 | 21.2 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 11.9° | 12.1° | 12.4° | 12.2° | 12.6° | 13.2° | 12.7° | 12.4° | 12.2° | 12.0° | 11.9° |
| 🥶 | 10.0° | 10.1° | 10.3° | 10.0° | 10.5° | 10.6° | 10.7° | 10.2° | 10.0° | 9.8° | 9.6° |
| ☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% |
Monday 23 Feb| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 79% | 75% | 72% | 68% | 65% | 64% | 60% | 61% | 68% | 69% | 63% |
| 💨 | 11.2 | 13.3 | 14.8 | 16.9 | 18.4 | 19.1 | 20.9 | 20.5 | 16.9 | 16.2 | 19.4 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 10.1° | 10.3° | 11.1° | 12.0° | 13.2° | 13.9° | 14.6° | 14.9° | 14.4° | 14.2° | 14.0° |
| 🥶 | 8.6° | 8.5° | 9.3° | 10.2° | 11.5° | 12.4° | 13.1° | 13.6° | 13.1° | 13.0° | 12.5° |
| ☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tuesday 24 Feb| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 82% | 84% | 82% | 79% | 78% | 76% | 77% | 77% | 77% | 78% | 80% |
| 💨 | 9.4 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.5 | 12.6 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 11.5 | 10.4 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 11.3° | 11.8° | 12.7° | 14.2° | 15.4° | 16.4° | 17.1° | 17.4° | 17.5° | 17.2° | 15.8° |
| 🥶 | 10.3° | 11.0° | 11.9° | 13.6° | 15.4° | 16.4° | 17.1° | 17.4° | 17.5° | 17.2° | 15.8° |
| ☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |