def proba(hour): for details.
Linear gradient from 0 (white) to 100 (green).
Wednesday 17 Jun| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 99% | 99% | 97% | 94% | 92% | 90% | 89% | 86% | 84% | 83% | 81% | 81% | 82% | 83% | 86% | 89% |
| 💨 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.0 | 7.2 | 5.8 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 15.9° | 17.4° | 19.3° | 21.3° | 23.3° | 25.3° | 27.0° | 28.3° | 29.4° | 30.1° | 30.7° | 30.9° | 30.9° | 30.5° | 29.6° | 26.7° |
| 🥶 | 15.9° | 17.4° | 19.3° | 21.3° | 24.9° | 25.8° | 27.0° | 28.0° | 28.9° | 29.5° | 30.0° | 30.1° | 30.0° | 29.7° | 29.2° | 27.2° |
| ☔️ | 10% | 8% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Thursday 18 Jun| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 92% | 92% | 90% | 88% | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 88% | 88% | 87% | 91% | 82% | 79% | 89% |
| 💨 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 4.7 | 9.7 | 11.2 | 5.8 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 17.8° | 19.4° | 21.8° | 24.3° | 26.8° | 29.3° | 31.4° | 33.1° | 34.5° | 35.3° | 35.8° | 35.7° | 34.6° | 34.0° | 31.4° | 29.7° |
| 🥶 | 17.8° | 19.4° | 21.9° | 25.7° | 27.5° | 29.4° | 31.0° | 32.4° | 33.7° | 34.6° | 35.0° | 34.9° | 34.1° | 34.0° | 31.8° | 30.5° |
| ☔️ | 12% | 10% | 6% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 1% | 3% | 2% | 5% |
Friday 19 Jun| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 🎲 | 96% | 94% | 90% | 88% | 85% | 85% | 86% | 85% | 84% | 82% | 79% | 75% | 75% | 85% | 86% | 37% |
| 💨 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 9.7 | 11.2 | 13.0 | 13.3 | 7.9 | 6.8 | 23.0 |
| 🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 🌡 | 20.3° | 21.7° | 23.9° | 25.7° | 26.5° | 28.3° | 30.6° | 32.4° | 33.9° | 34.8° | 35.3° | 35.7° | 35.6° | 35.4° | 34.6° | 28.8° |
| 🥶 | 20.3° | 21.7° | 25.5° | 26.7° | 27.3° | 28.9° | 30.9° | 32.6° | 34.1° | 35.0° | 35.6° | 35.7° | 35.3° | 34.9° | 34.3° | 29.4° |
| ☔️ | 8% | 7% | 5% | 5% | 6% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 17% | 57% |