def proba(hour):
for details.
Linear gradient from 0 (white) to 100 (green).
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
🎲 | 77% | 77% | 79% | 77% | 76% | 77% | 75% | 72% | 70% | 70% | 72% | 73% | 75% | 80% | 84% |
💨 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 13.3 | 14.8 | 15.8 | 15.5 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 10.4 | 8.3 |
🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
🌡 | 9.3° | 10.5° | 12.2° | 13.6° | 15.0° | 16.8° | 18.4° | 19.2° | 19.5° | 19.5° | 19.4° | 18.9° | 18.1° | 16.5° | 14.9° |
🥶 | 7.5° | 8.9° | 11.1° | 12.6° | 14.3° | 16.8° | 18.4° | 19.2° | 19.5° | 19.5° | 19.4° | 18.9° | 18.1° | 16.5° | 14.7° |
☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
🎲 | 85% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 85% | 83% | 80% | 77% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
💨 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 9.0 | 10.4 | 11.9 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
🌡 | 11.1° | 12.8° | 14.6° | 16.4° | 18.0° | 19.5° | 20.6° | 21.3° | 21.7° | 21.7° | 21.3° | 20.6° | 19.5° | 17.8° | 16.3° |
🥶 | 10.3° | 12.3° | 14.5° | 16.4° | 18.1° | 19.5° | 20.6° | 21.3° | 21.7° | 21.7° | 21.3° | 20.6° | 19.5° | 17.8° | 16.3° |
☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
🎲 | 81% | 79% | 75% | 69% | 66% | 66% | 67% | 68% | 68% | 67% | 67% | 66% | 71% | 77% | 77% |
💨 | 10.1 | 11.2 | 13.3 | 16.2 | 17.6 | 18.0 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 15.1 | 11.9 | 12.2 |
🧭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
🌡 | 12.3° | 14.4° | 16.4° | 18.1° | 19.4° | 20.5° | 21.2° | 21.7° | 22.0° | 21.9° | 21.6° | 21.0° | 20.2° | 18.6° | 17.0° |
🥶 | 11.3° | 13.7° | 16.4° | 18.1° | 19.4° | 20.5° | 21.2° | 21.7° | 22.0° | 21.9° | 21.6° | 21.0° | 20.2° | 18.6° | 17.0° |
☔️ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |